Construction Grade Timber
Native Malaysian hardwoods cut to your spec. Standard and oversized sections, tanalized or natural.
Timber is sold and billed by the ton, in whole bundles — a bundle is not broken, and the round-up above is not charged. Freight is quoted separately once we know the delivery address, and Hang Soon is not SST-registered, so nothing is added to this figure. For a non-standard quantity or a set number of pieces, tell the trade desk and we will confirm it with you before cutting.
Construction Grade Timber — all 90 sizes & prices
Prices in RM per Tons, ex-yard Kuala Terengganu — freight quoted separately. Trade enquiries welcome — call +60 19 676 6687.
| Size / specification | SKU | Price |
|---|---|---|
| 1" x 2" × 8' · Treated | 002-V1 | RM 2,400.00 / Tons |
| 1" x 2" × 8' · Untreated | 002-V2 | RM 2,280.00 / Tons |
| 1" x 2" × 10' · Treated | 002-V4 | RM 2,400.00 / Tons |
| 1" x 2" × 10' · Untreated | 002-V3 | RM 2,280.00 / Tons |
| 1" x 2" × 12' · Treated | 002-V6 | RM 2,500.00 / Tons |
| 1" x 2" × 12' · Untreated | 002-V5 | RM 2,380.00 / Tons |
| 1" x 2" × 14' · Treated | 002-V14 | RM 2,500.00 / Tons |
| 1" x 2" × 14' · Untreated | 002-V13 | RM 2,380.00 / Tons |
| 1" x 8" × 8' · Treated | 002-V16 | RM 3,500.00 / Tons |
| 1" x 8" × 8' · Untreated | 002-V15 | RM 3,380.00 / Tons |
| 1" x 8" × 10' · Treated | 002-V18 | RM 3,600.00 / Tons |
| 1" x 8" × 10' · Untreated | 002-V17 | RM 3,480.00 / Tons |
| 1" x 8" × 12' · Treated | 002-V20 | RM 3,700.00 / Tons |
| 1" x 8" × 12' · Untreated | 002-V19 | RM 3,580.00 / Tons |
| 1" x 8" × 14' · Treated | 002-V22 | RM 3,800.00 / Tons |
| 1" x 8" × 14' · Untreated | 002-V21 | RM 3,680.00 / Tons |
| 1" x 8" × 16' · Treated | 002-V24 | RM 3,800.00 / Tons |
| 1" x 8" × 16' · Untreated | 002-V23 | RM 3,680.00 / Tons |
| 1" x 8" × 18' · Treated | 002-V26 | RM 3,800.00 / Tons |
| 1" x 8" × 18' · Untreated | 002-V25 | RM 3,680.00 / Tons |
| 1" x 8" × 20' · Treated | 002-V28 | RM 3,800.00 / Tons |
| 1" x 8" × 20' · Untreated | 002-V27 | RM 3,680.00 / Tons |
| 2" x 2" × 8' · Treated | 002-V30 | RM 2,500.00 / Tons |
| 2" x 2" × 8' · Untreated | 002-V29 | RM 2,380.00 / Tons |
| 2" x 2" × 10' · Treated | 002-V32 | RM 2,600.00 / Tons |
| 2" x 2" × 10' · Untreated | 002-V31 | RM 2,480.00 / Tons |
| 2" x 2" × 12' · Treated | 002-V34 | RM 2,600.00 / Tons |
| 2" x 2" × 12' · Untreated | 002-V33 | RM 2,480.00 / Tons |
| 2" x 2" × 14' · Treated | 002-V36 | RM 2,700.00 / Tons |
| 2" x 2" × 14' · Untreated | 002-V35 | RM 2,580.00 / Tons |
| 2" x 2" × 16' · Treated | 002-V38 | RM 2,700.00 / Tons |
| 2" x 2" × 16' · Untreated | 002-V37 | RM 2,580.00 / Tons |
| 2" x 2" × 18' · Treated | 002-V40 | RM 2,700.00 / Tons |
| 2" x 2" × 18' · Untreated | 002-V39 | RM 2,580.00 / Tons |
| 2" x 2" × 20' · Treated | 002-V42 | RM 2,700.00 / Tons |
| 2" x 2" × 20' · Untreated | 002-V41 | RM 2,580.00 / Tons |
| 2" x 3" × 8' · Treated | 002-V8 | RM 2,200.00 / Tons |
| 2" x 3" × 8' · Untreated | 002-V7 | RM 2,480.00 / Tons |
| 2" x 3" × 10' · Treated | 002-V10 | RM 2,200.00 / Tons |
| 2" x 3" × 10' · Untreated | 002-V9 | RM 2,480.00 / Tons |
| 2" x 3" × 12' · Treated | 002-V12 | RM 2,400.00 / Tons |
| 2" x 3" × 12' · Untreated | 002-V11 | RM 2,480.00 / Tons |
| 2" x 3" × 14' · Treated | 002-V44 | RM 2,600.00 / Tons |
| 2" x 3" × 14' · Untreated | 002-V43 | RM 2,480.00 / Tons |
| 2" x 3" × 16' · Treated | 002-V46 | RM 2,600.00 / Tons |
| 2" x 3" × 16' · Untreated | 002-V45 | RM 2,480.00 / Tons |
| 2" x 3" × 18' · Treated | 002-V48 | RM 2,600.00 / Tons |
| 2" x 3" × 18' · Untreated | 002-V47 | RM 2,480.00 / Tons |
| 2" x 3" × 20' · Treated | 002-V50 | RM 3,500.00 / Tons |
| 2" x 3" × 20' · Untreated | 002-V49 | RM 3,380.00 / Tons |
| 2" x 4" × 8' · Treated | 002-V52 | RM 2,300.00 / Tons |
| 2" x 4" × 8' · Untreated | 002-V51 | RM 2,180.00 / Tons |
| 2" x 4" × 10' · Treated | 002-V54 | RM 2,300.00 / Tons |
| 2" x 4" × 10' · Untreated | 002-V53 | RM 2,180.00 / Tons |
| 2" x 4" × 12' · Treated | 002-V56 | RM 2,300.00 / Tons |
| 2" x 4" × 12' · Untreated | 002-V55 | RM 2,180.00 / Tons |
| 2" x 4" × 14' · Treated | 002-V58 | RM 2,300.00 / Tons |
| 2" x 4" × 14' · Untreated | 002-V57 | RM 2,180.00 / Tons |
| 2" x 4" × 16' · Treated | 002-V60 | RM 2,500.00 / Tons |
| 2" x 4" × 16' · Untreated | 002-V59 | RM 2,380.00 / Tons |
| 2" x 4" × 18' · Treated | 002-V62 | RM 2,500.00 / Tons |
| 2" x 4" × 18' · Untreated | 002-V61 | RM 2,380.00 / Tons |
| 2" x 4" × 20' · Treated | 002-V64 | RM 2,600.00 / Tons |
| 2" x 4" × 20' · Untreated | 002-V63 | RM 2,480.00 / Tons |
| 2" x 5" × 8' · Treated | 002-V66 | RM 2,200.00 / Tons |
| 2" x 5" × 8' · Untreated | 002-V65 | RM 2,180.00 / Tons |
| 2" x 5" × 10' · Treated | 002-V68 | RM 2,400.00 / Tons |
| 2" x 5" × 10' · Untreated | 002-V67 | RM 2,280.00 / Tons |
| 2" x 5" × 12' · Treated | 002-V70 | RM 2,500.00 / Tons |
| 2" x 5" × 12' · Untreated | 002-V69 | RM 2,380.00 / Tons |
| 2" x 5" × 14' · Treated | 002-V72 | RM 2,500.00 / Tons |
| 2" x 5" × 14' · Untreated | 002-V71 | RM 2,380.00 / Tons |
| 2" x 5" × 16' · Treated | 002-V74 | RM 2,500.00 / Tons |
| 2" x 5" × 16' · Untreated | 002-V73 | RM 2,380.00 / Tons |
| 2" x 5" × 18' · Treated | 002-V76 | RM 2,500.00 / Tons |
| 2" x 5" × 18' · Untreated | 002-V75 | RM 2,380.00 / Tons |
| 2" x 5" × 20' · Treated | 002-V78 | RM 2,800.00 / Tons |
| 2" x 5" × 20' · Untreated | 002-V77 | RM 2,680.00 / Tons |
| 3" x 4" × 8' · Treated | 002-V80 | RM 6,600.00 / Tons |
| 3" x 4" × 8' · Untreated | 002-V79 | RM 6,480.00 / Tons |
| 3" x 4" × 10' · Treated | 002-V82 | RM 6,600.00 / Tons |
| 3" x 4" × 10' · Untreated | 002-V81 | RM 6,480.00 / Tons |
| 3" x 4" × 12' · Treated | 002-V84 | RM 6,600.00 / Tons |
| 3" x 4" × 12' · Untreated | 002-V83 | RM 6,480.00 / Tons |
| 4" x 4" × 8' · Treated | 002-V86 | RM 5,900.00 / Tons |
| 4" x 4" × 8' · Untreated | 002-V85 | RM 5,780.00 / Tons |
| 4" x 4" × 10' · Treated | 002-V88 | RM 5,900.00 / Tons |
| 4" x 4" × 10' · Untreated | 002-V87 | RM 5,780.00 / Tons |
| 4" x 4" × 12' · Treated | 002-V90 | RM 5,900.00 / Tons |
| 4" x 4" × 12' · Untreated | 002-V89 | RM 5,780.00 / Tons |
About Construction Grade Timber
Native Malaysian hardwoods, cut to order
Every section is selected by eye at the yard for construction use. Our standard catalogue covers 8 to 14 ft lengths in every common dimension from 1×2 to 4×4 — and we'll cut to non-standard specs on request.
Treated or natural
All sizes are stocked in two finishes. Tanalized for outdoor framing, decking, and ground-contact use; untreated for interior framing, joinery, and applications where you'll add your own finish.
For builders and trade buyers
We supply hardware stores, contractors, and traditional builders across Peninsular Malaysia. Bulk pricing on full-lorry orders, kiln treatment on request, and direct site delivery from our Kuala Terengganu yard. Freight is always quoted separately from the timber price.
Custom orders welcome
Need a dimension or length that isn't listed? Call our trade desk at +60 19 676 6687 or submit your specification through the quote form after checkout.